Semester I
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 101 | Matematika I | 4 |
| 221 | Fisika I | 4 |
| 102 | Bahasa Inggris | 2 |
| 103 | Pengantar Teknik Elektro | 2 |
| 106 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
| 801 | Instalasi dan Material Listrik | 2 |
| 111 | Pendidikan Agama I | 2 |
| 151 | Pendidikan Pancasila | 3 |
| TOTAL SKS | 21 |
Semester II
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 160 | Pendidikan Kewarganegaraan I | 2 |
| 201 | Matematika II | 4 |
| 222 | Fisika II | 4 |
| 202 | Rangkaian Listrik | 2 |
| 105 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 |
| 104 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 |
| 205 | Bahasa Pemrograman | 2 |
| 112 | Pendidikan Agama II | 1 |
| 511 | Praktikum Komputer | 1 |
| 225 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| TOTAL SKS | 21 |
Semester III
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 137 | Persamaan Differensial | 2 |
| 805 | Komunikasi Data | 2 |
| 820 | Dasar Elektronika | 3 |
| 304 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
| 802 | Computer Aided Design | 2 |
| 161 | Pendidikan Kewarganegaraan II | 1 |
| 203 | Rangkaian Digital | 2 |
| 302 | Medan Elektromagnetik | 3 |
| 149 | Kimia | 3 |
| 413 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 |
| 206 | Praktikum Dasar Sistem telekomunikasi | 1 |
| 341 | Praktikum Pengukuran | 1 |
| TOTAL SKS | 23 |
Semester IV
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 441 | Devais Mikroelektronika | 2 |
| 402 | Rangkaian Elektronika Analog | 3 |
| 710 | Dasar Sistem Kontrol | 2 |
| 153 | Analisis Numerik | 3 |
| 330 | Dasar Konversi Tenaga Listrik | 2 |
| 303 | Sistem Digital dan Mikroprosesor | 2 |
| 552 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 1 |
| 706 | Matematika Rekayasa | 3 |
| 571 | Teknologi Mikrokontroller | 2 |
| 305 | Praktikum Rangkaian Digital | 1 |
| 809 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 |
| 332 | Praktikum Dasar Konversi Tenaga Listrik | 1 |
| TOTAL SKS | 23 |
Semester V
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 301 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
| 401 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
| 711 | Praktikum Sistem Kontrol | 1 |
| 501 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 |
| Mata Kuliah Bidang Keahlian |
Semester VI
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 270 | Metode Penelitian | 2 |
| 611 | Etika Profesi | 1 |
| 448 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | 2 |
| 434 | Praktikum Elektronika Lanjut | 1 |
| Mata Kuliah Bidang Keahlian |
Semester VII
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 512 | Kewirausahaan | 2 |
| 350 | Capstone Design | 3 |
| 702 | Seminar Tugas Akhir | 1 |
| 112 | Pendalaman Agama | |
| 555 | KKN | |
| Mata Kuliah Bidang Keahlian |
Semester VIII
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 150 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 450 | Tugas Akhir | 4 |
| TOTAL SKS | 7 |
Mata Kuliah Bidang Keahlian Robotika dan Sistem Komputer (RSK)
Semester V
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 570 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
| 404 | Praktikum Mikrokontroller | 1 |
| 803 | Robotika | 2 |
| 573 | Mekatronika | 3 |
| Total SKS | 8 |
Semester VI
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 550 | Sistem Jaringan Komputer | 2 |
| 671 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 672 | Sistem Kontrol Digital | 2 |
| 673 | Praktikum Robotika | 1 |
| 674 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | 1 |
| Total SKS | 8 |
Semester VII
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 772 | Sistem Pengaturan Adaptif | 2 |
| 690 | Teknologi Tranduser | 2 |
| 10 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 |
| TOTAL SKS | 6 |
Mata Kuliah Pilihan Robotika dan Sistem Komputer (RSK)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 562 | Sistem Operasi | 2 |
| 565 | Basis Data | 2 |
| 730 | Programmable Logic Controller | 2 |
| 790 | Teknologi Keputusan | 2 |
| 792 | Informatika Industri | 2 |
| 806 | Matematika Diskrit | 2 |
| 142 | SCADA | 2 |
| 124 | Data Sains | 2 |
| 125 | Embeded System | 2 |
Mata Kuliah Bidang Keahlian Sistem Kontrol dan Elektronika (SKE)
Semester V
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 591 | Sistem Instrumentasi Elektronika | 3 |
| 592 | Perancangan Sistem Elektronika | 3 |
| 730 | Programmable Logic Controller | 2 |
| 404 | Praktikum Mikrokontroller | 1 |
| 590 | Elektronika Industri dan Otomasi | 2 |
| 594 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| TOTAL SKS | 13 |
Semester VI
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 690 | Teknologi Tranduser | 2 |
| 142 | SCADA | 2 |
| 443 | Perancangan VLSI | 2 |
| 141 | Praktikum Programmable Logic Controller | 1 |
| TOTAL SKS | 7 |
Semester VII
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 791 | Sistem Kontrol Digital | 2 |
| TOTAL SKS | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Sistem Kontrol dan Elektronika (SKE)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 125 | Embeded System | 2 |
| 573 | Mekatronika | 2 |
| 912 | Elektronika Biomedika | 2 |
| 790 | Teknologi Keputusan | 2 |
| 143 | Sistem Pengaturan Adaptif | 2 |
| 136 | Perancangan Komponen Terprogram | 2 |
| 911 | Elektronika Daya | 2 |
| 126 | Energi Terbarukan | 2 |
| 132 | Mesin Listrik | 2 |
| 803 | Robotika | 2 |
| 570 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
Mata Kuliah Bidang Keahlian Telekomunikasi dan Multimedia (TMM)
Semester V
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 580 | Sistem Komunikasi Digital | 3 |
| 583 | Antena dan Propagasi Elektromagnetik | 3 |
| 404 | Praktikum Mikrokontroller | 1 |
| 584 | Saluran Transmisi dan Gelombang Mikro | 3 |
| 682 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 2 |
| 585 | Pengkodean Kanal | 2 |
| TOTAL SKS | 14 |
Semester VI
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 683 | Jaringan Mobile dan Ad Hoc | 2 |
| 684 | Praktikum Antena dan Propagasi Elektromagnetik | 1 |
| 685 | Praktikum Saluran Transmisi dan Gelombang Mikro | 1 |
| 781 | Komunikasi Satelit | 3 |
| 130 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 |
| TOTAL SKS | 9 |
Semester VII
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 780 | Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik | 3 |
| TOTAL SKS | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Telekomunikasi dan Multimedia (TMM)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 582 | Standar dan Regulasi Telekomunikasi | 2 |
| 446 | Elektronika Telekomunikasi | 2 |
| 914 | Teknologi Seluler | 2 |
| 581 | Jaringan dan Rekayasa Trafik | 3 |
| 681 | Komunikasi Analog dan Digital | 2 |
| 68 | Jaringan Telekomunikasi | 2 |
Mata Kuliah Bidang Keahlian Sistem Energi Listrik (SEL)
Semester V
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 911 | Elektronika Daya | 2 |
| 135 | Perancangan dan Instalasi Penerangan | 2 |
| 132 | Mesin Listrik | 2 |
| 131 | Kualitas Daya | 2 |
| 133 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| TOTAL SKS | 10 |
Semester VI
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 129 | Instalasi Sistem Tenaga Listrik | 2 |
| 144 | Sistem Proteksi | 2 |
| 138 | Praktikum Elektronika Daya | 1 |
| 139 | Praktikum Instalasi Listrik | 1 |
| 120 | Analisa SIstem Tenaga | 2 |
| 146 | Transmisi dan Distribusi | 2 |
| TOTAL SKS | 10 |
Semester VII
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 145 | Stabilitas Sistem Daya Listrik | 2 |
| 146 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
| 140 | Praktikum Mesin Listrik | 1 |
| TOTAL SKS | 5 |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian Sistem Energi Listrik
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 671 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 126 | Energi Terbarukan | 2 |
| 142 | SCADA | 2 |
| 573 | Mekatronika | 2 |
| 730 | Programmable Logic Controller | 2 |
| 134 | Pengunaan Motor Listrik | 2 |
| 590 | Elektronika Industri dan Otomasi | 2 |
| 147 | Transformator | 2 |
| 690 | Teknologi Tranduser | 2 |
| 570 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
